التقييم
يعتمد التصنيف الإجمالي على مراجعة خبرائنا
التصميم
9 / 10
المعالج
8 / 10
الشاشة
9 / 10
البطارية
8 / 10
الكاميرا
8 / 10
المواصفات الرئيسية 🟢
الميزة | المواصفة |
---|
نوع السماعة | مكبر صوت أحادي |
منفذ سماعة الرأس | 3.5 ملم |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
الشبكات | 4G LTE |
المزايا 🔵
- وجود منفذ سماعة الرأس: يتيح استخدام سماعات الرأس السلكية التقليدية.
- بلوتوث 5.0: يوفر اتصالاً لاسلكيًا مستقرًا وسريعًا مع الأجهزة الأخرى.
- واي فاي مزدوج النطاق: يدعم نطاقات واي فاي متعددة لتحسين الاتصال.
العيوب 🔴
- مكبر صوت أحادي: جودة الصوت قد تكون محدودة مقارنة بمكبرات الصوت الاستريو.
- لا يوجد دعم لتقنيات صوت متقدمة: قد لا يوفر تجربة صوتية عالية الدقة.
ما بداخل صندوق الهاتف
- هاتف LG K62
- شاحن
- كابل USB
- دليل المستخدم
- أداة إخراج شريحة SIM
الأسعار في الدول العربية الرئيسية
الدولة | السعر التقريبي (دولار أمريكي) |
---|
السعودية | 180 – 220 |
الإمارات | 170 – 210 |
مصر | 150 – 190 |
الكويت | 190 – 230 |
قطر | 200 – 240 |
البحرين | 185 – 225 |
عمان | 175 – 215 |
الأردن | 160 – 200 |
لبنان | 140 – 180 |
العراق | 155 – 195 |
جدول المواصفات التقنية
الشبكة | التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
---|
شبكات الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
شبكات الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكات الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 28, 38, 66 – أمريكا الشمالية | |
| 1, 3, 5, 7, 28, 40 – البرازيل | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE (2CA) Cat6 300/50 ميجابت في الثانية | |
الإطلاق | الإعلان | 23 سبتمبر 2020 |
---|
الحالة | متاح. تم الإصدار في 27 نوفمبر 2020 | |
التصميم | الأبعاد | 165 × 76.7 × 8.4 ملم (6.50 × 3.02 × 0.33 إنش) |
---|
الوزن | 186 جرام (6.56 أونصة) | |
شريحة الاتصال | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| متوافق مع معيار MIL-STD-810G* | |
| *لا يضمن المتانة أو الاستخدام في الظروف القاسية | |
الشاشة | النوع | IPS LCD |
---|
الحجم | 6.6 إنش، 105.2 سم² (~83.1٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 720 × 1600 بكسل، نسبة 20:9 (~266 بكسل لكل إنش) | |
المنصة | نظام التشغيل | Android 10 |
---|
المعالج | Mediatek MT6765 Helio P35 (12 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4 × 2.3 جيجاهرتز Cortex-A53 و 4 × 1.8 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | |
الذاكرة | منفذ بطاقة الذاكرة | microSDXC |
---|
الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت 4 جيجابايت RAM، 128 جيجابايت 4 جيجابايت RAM | |
الكاميرا الخلفية | رباعية | 48 ميجابكسل، f/1.8، (واسعة)، 1/2.0″، 0.8µm، PDAF |
---|
| 5 ميجابكسل، f/2.2، 115˚ (فائقة الاتساع)، 1/5.0″، 1.12µm | |
| 2 ميجابكسل، f/2.4، (ماكرو) | |
| 2 ميجابكسل، f/2.4، (عمق) | |
المميزات | فلاش LED مزدوج، بانوراما، HDR | |
الفيديو | 1080p@30fps | |
الكاميرا الأمامية | فردية | 28 ميجابكسل |
---|
الفيديو | 1080p@30fps | |
الصوت | مكبر الصوت | نعم |
---|
منفذ 3.5 ملم | نعم | |
الاتصالات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct |
---|
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
الموقع الجغرافي | GPS | |
NFC | نعم | |
الراديو | لا | |
USB | USB Type-C 3.1 | |
| المميزات | المستشعرات | بصمة (على الجانب)، مقياس التسارع، التقارب، البوصلة |
| البطارية | النوع | Li-Po 4000 مللي أمبير |
متفرقات | الألوان | أبيض، أزرق سماوي، أحمر |
---|
النماذج | LMK525H, LMK525, LM-K525H, LM-K525 | |
السعر | حوالي 290 يورو | |
إخلاء المسؤولية: لا يمكننا ضمان أن المعلومات الواردة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪. اقرأ المزيد.